Uyumlu Motorlar
Üretici parça kataloğuna göre 0015060163 numaralı parça 157 modelde, toplam 640 model yılında kullanılıyor. Uyumun kesin ölçütü parça numarasıdır: motosikletinizdeki parçanın numarası aynıysa parça uyar.
Husqvarna 18 model
| Model | Model yılları |
|---|---|
| TC 85 | 2014–2017 |
| FE 250 | 2013–2016 |
| FE 350 | 2013–2016 |
| FE 350 S | 2015–2016 |
| FC 250 | 2014–2015 |
| FC 350 | 2014–2015 |
| FE 450 e | 2005–2008 |
| FE 550 e | 2005–2008 |
| FE 650 e | 2005–2006, 2008 |
| FS 450 e | 2005–2006, 2008 |
| FS 650 c | 2005–2008 |
| FS 650 e | 2005–2008 |
| FE 450 s | 2007 |
| FE 650 c | 2007 |
| FS 550 e | 2007 |
| FE 550 s | 2005 |
| FS 450 c | 2005 |
| FS 450 s | 2004 |
KTM 139 model
| Model | Model yılları |
|---|---|
| 85 SX | 2003–2017 |
| Freeride 350 | 2012–2017 |
| 250 EXC-F | 2002–2003, 2006–2008, 2012–2016 |
| 250 EXC-F Six Days | 2007–2008, 2012–2016 |
| 250 XCF-W | 2006–2008, 2012–2016 |
| 350 EXC-F | 1994, 2012–2016 |
| 350 EXC-F Six Days | 2012–2016 |
| 350 XCF-W | 2012–2016 |
| 350 XCF-W SIX DAYS | 2014–2016 |
| 85 SXS | 2012–2013, 2015 |
| 250 EXC-F Factory Edition | 2015 |
| 250 SX-F | 2005–2008, 2012–2015 |
| 250 XC-F | 2007–2008, 2011–2015 |
| 350 EXC-F Factory Edition | 2015 |
| 350 SX-F | 2011–2015 |
| 350 XC-F | 2011–2015 |
| 105 SX | 2004, 2006–2011 |
| 450 EXC | 2003–2011 |
| 530 EXC | 2009–2011 |
| 530 EXC Champion Edition | 2010 |
| 85 XC | 2009 |
| 105 XC | 2008–2009 |
| 950 Super Enduro R | 2006–2009 |
| 50 SX | 1993–1994, 1998–2008 |
| 65 SX | 1998–2000, 2002–2008 |
| 125 EXC | 1994–2008 |
| 125 EXC Six Days | 1996, 2001–2008 |
| 125 SX | 1994–2008 |
| 125 SXS | 2001–2004, 2006–2008 |
| 144 SX | 2007–2008 |
| 200 EXC | 1997–2008 |
| 200 XC | 2006–2008 |
| 200 XC-W | 2006–2008 |
| 250 EXC | 1994, 1996–2008 |
| 250 EXC Six Days | 2001–2008 |
| 250 SX | 1994, 1996–2008 |
| 250 SXS-F | 2007–2008 |
| 250 XC | 2006–2008 |
| 250 XC-W | 2006–2008 |
| 300 EXC | 1994–2008 |
| 300 EXC Six Days | 1996, 2001–2003, 2005–2008 |
| 300 XC | 2006–2008 |
| 300 XC-W | 2006–2008 |
| 450 EXC Six Days | 2004–2008 |
| 450 SMR | 2004–2008 |
| 450 SX-F | 2003–2008 |
| 450 SXS | 2003–2004, 2006–2008 |
| 450 XC-F | 2008 |
| 450 XC ATV | 2008 |
| 450 XCR-W | 2008 |
| 505 SX-F | 2007–2008 |
| 505 XC-F | 2008 |
| 525 XC ATV | 2008 |
| 530 EXC-R | 2008 |
| 530 EXC Six Days | 2008 |
| 530 XCR-W | 2008 |
| 690 Duke | 2008 |
| 690 Enduro | 2008 |
| 690 Rally | 2007–2008 |
| 690 SMC | 2008 |
| 690 Supermoto | 2007–2008 |
| 690 Supermoto R | 2008 |
| 950 Supermoto R | 2007–2008 |
| 990 Adventure | 2006–2008 |
| 990 Adventure S | 2006–2008 |
| 990 Super Duke | 2004–2008 |
| 990 Super Duke R | 2007–2008 |
| 990 Supermoto | 2008 |
| 50 Supermoto | 2006–2007 |
| 50 SX Mini | 1997–2007 |
| 250 SXS | 2001, 2003–2007 |
| 400 EXC | 1994, 1996, 2000–2002, 2004–2007 |
| 400 XC-W | 2007 |
| 450 EXC Factory Edition | 2005, 2007 |
| 450 XC | 2004, 2007 |
| 450 XC-W | 2007 |
| 525 EXC | 2003–2007 |
| 525 EXC Six Days | 2003–2007 |
| 525 XC | 2006–2007 |
| 525 XC-W | 2007 |
| 560 SMR | 2006–2007 |
| 640 Adventure | 2003, 2005–2007 |
| 660 Rally | 2002–2007 |
| 950 Supermoto | 2005–2007 |
| 1190 RC8 | 2007 |
| LC4 Enduro | 1994–2007 |
| 400 EXC-G Racing | 2002, 2004, 2006 |
| 450 XC-G | 2006 |
| 525 SX | 2003–2006 |
| 540 SXC | 1998–1999, 2001–2004, 2006 |
| 640 Duke | 1998–2006 |
| 950 Adventure | 2003–2006 |
| 950 Adventure S | 2003–2006 |
| 950 Superenduro | 2006 |
| LC4 Supermoto | 1998–2006 |
| 300 MXC | 1994, 1996–2005 |
| 450 MXC G RACING | 2003–2005 |
| 450 Rally | 2004–2005 |
| 525 MXC | 2003–2005 |
| 525 SMR | 2004–2005 |
| LC4 Militär Enduro | 1997, 2004–2005 |
| 200 SX | 2003–2004 |
| 250 EXC-G Racing | 2003–2004 |
| 450 SMS | 2004 |
| 640 Adventure R | 1999–2002, 2004 |
| 200 MXC | 1998–2003 |
| 400 EXC Six Days | 2001–2003 |
| 380 EXC | 1998–2002 |
| 380 SX | 1998–2002 |
| 400 MXC RACING | 2001–2002 |
| 400 SX | 1998, 2000–2002 |
| 520 EXC Six Days | 2000–2002 |
| 520 MXC | 2001–2002 |
| 520 SX | 2000–2002 |
| 640 LC4-E S.MOTO PRESTIGE | 2001–2002 |
| 125 EGS | 1994–1997, 1999, 2001 |
| 125 Supermoto | 2000–2001 |
| 250 EGS | 1994–1997, 1999, 2001 |
| 250 MXC | 1998–2001 |
| 360 EGS | 1996, 2001 |
| 380 EGS | 1998, 2001 |
| 380 MXC | 1998–2001 |
| 400 SXC | 1997–2001 |
| 400 SUP-Competition | 1995–2000 |
| 200 EGS | 1998–1999 |
| 300 EGS | 1995–1999 |
| 125 LC2 | 1996–1998 |
| 125 Sting | 1997–1998 |
| 400 TXC | 1998 |
| 360 EXC | 1996–1997 |
| 360 MXC | 1997 |
| 360 SX | 1996–1997 |
| 620 Duke | 1994, 1996–1997 |
| 360 EXC Six Days | 1996 |
| 550 MXC | 1994, 1996 |
| 400 Duke | 1994–1995 |
| 440 EXC | 1994–1995 |
| 440 MXC | 1994 |
| 440 SX | 1994 |
Parça şeması KTM 85 SX 2017 · Debriyaj
Turuncu halka bu parçanın şemadaki yerini gösterir. Gri halkalı numaralar mağazamızda bulunan diğer parçalardır; tıklayınca ilgili ilana gidersiniz.
Bu şemadaki diğer parçalar (7)
- Debriyaj Göbeği 85 SX 2003
47032002000Orijinal parça (sıfır)5.184,00 ₺Çıkma / 2. el temiz tahmini2.330 ₺ - Debriyaj Çelik Diski 85 SX 03
47032010000Orijinal parça (sıfır)528,53 ₺Çıkma / 2. el temiz tahmini238 ₺ - Debriyaj Balatası 85 SX 2003
47032011000Orijinal parça (sıfır)880,66 ₺Çıkma / 2. el temiz tahmini396 ₺ - İğneli Rulman K 25X29X10
0405252910Orijinal parça (sıfır)538,59 ₺Çıkma / 2. el temiz tahmini242 ₺ - Dayama Pulu 20X32X2
47032020000Orijinal parça (sıfır)234,75 ₺ - Debriyaj Alt Merkezi Komple
47132061044Orijinal parça (sıfır)8.803,21 ₺Çıkma / 2. el temiz tahmini3.960 ₺ - Hava Alma Nipeli M8X1
47013085000Orijinal parça (sıfır)880,66 ₺
Model ve yıl bilgisi üreticinin yedek parça kataloğundan alınmıştır. Emin değilseniz şase numaranızla WhatsApp'tan sorun.



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yok.