Motos Compatíveis
Segundo o catálogo de peças do fabricante, o número de peça 77310060000 é usado em 83 modelos, num total de 334 anos de modelo. A medida exata de compatibilidade é o número de peça: se o número da peça da sua mota for o mesmo, a peça é compatível.
Husqvarna 20 modelos
| Modelo | Anos de modelo |
|---|---|
| FC 250 | 2014–2015 |
| FC 350 | 2014–2015 |
| FC 450 | 2014–2015 |
| FE 250 | 2013–2015 |
| FE 350 | 2013–2015 |
| FE 350 S | 2015 |
| FE 450 | 2009–2015 |
| FE 501 | 2013–2015 |
| FE 501 S | 2015 |
| FS 450 | 2015 |
| TC 125 | 2014–2015 |
| TC 250 | 2014–2015 |
| TE 125 | 2012–2015 |
| TE 250 | 2011–2015 |
| TE 300 | 2011–2015 |
| FE 390 | 2010–2012 |
| FE 570 | 2009–2012 |
| FE 570 s | 2011 |
| FS 570 | 2010–2011 |
| FX 450 | 2010–2011 |
KTM 63 modelos
| Modelo | Anos de modelo |
|---|---|
| 125 EXC | 2007, 2009–2016 |
| 200 EXC | 2007, 2009–2016 |
| 200 XC-W | 2007–2008, 2010–2016 |
| 250 EXC | 2007, 2009–2016 |
| 250 EXC-F | 2007–2016 |
| 250 XC | 2007–2008, 2010–2016 |
| 250 XC-W | 2007–2008, 2010–2016 |
| 250 XCF-W | 2007–2008, 2010, 2012–2016 |
| 300 EXC | 2007, 2009–2016 |
| 300 XC | 2007–2008, 2010–2016 |
| 300 XC-W | 2007–2008, 2010–2016 |
| 350 EXC-F | 2012–2016 |
| 350 XCF-W | 2012–2016 |
| 450 EXC | 2007, 2009–2016 |
| 450 XC-W | 2007, 2010, 2012–2016 |
| 500 EXC | 2012–2016 |
| 500 XC-W | 2012–2016 |
| 125 EXC Factory Edition | 2011, 2015 |
| 125 SX | 2007–2015 |
| 250 EXC-F Factory Edition | 2011, 2015 |
| 250 EXC Factory Edition | 2011, 2015 |
| 250 SX | 2007–2015 |
| 250 SX-F | 2007–2015 |
| 250 XC-F | 2007–2008, 2011–2015 |
| 300 EXC Factory Edition | 2011, 2015 |
| 300 XC-W SIX DAYS | 2014–2015 |
| 350 EXC-F Factory Edition | 2015 |
| 350 SX-F | 2011–2015 |
| 350 XC-F | 2011–2015 |
| 450 EXC Factory Edition | 2007, 2011, 2015 |
| 450 SX-F | 2007–2015 |
| 450 XC-F | 2008, 2013–2015 |
| 150 SX | 2009–2014 |
| 150 XC | 2010–2014 |
| 450 SMR | 2008–2010, 2012–2014 |
| 125 EXC Six Days | 2007, 2009–2011 |
| 250 EXC-F Six Days | 2007, 2009–2011 |
| 250 EXC Six Days | 2007, 2009–2011 |
| 250 XCF-W SIX DAYS | 2011 |
| 300 EXC Six Days | 2007, 2009–2011 |
| 400 EXC | 2007, 2009–2011 |
| 450 EXC Six Days | 2007, 2009–2011 |
| 450 XC-W SIX DAYS | 2010–2011 |
| 530 EXC | 2009–2011 |
| 530 EXC Factory Edition | 2011 |
| 530 EXC Six Days | 2009–2011 |
| 530 XC-W SIX DAYS | 2010–2011 |
| 400 XC-W | 2007, 2010 |
| 530 EXC Champion Edition | 2010 |
| 530 XC-W | 2010 |
| 125 SXS | 2008 |
| 144 SX | 2007–2008 |
| 200 XC | 2007–2008 |
| 250 SXS-F | 2008 |
| 450 XCR-W | 2008 |
| 505 SX-F | 2007–2008 |
| 505 XC-F | 2008 |
| 530 XCR-W | 2008 |
| 450 XC | 2007 |
| 525 EXC | 2007 |
| 525 EXC Six Days | 2007 |
| 525 XC | 2007 |
| 525 XC-W | 2007 |
Esquema de peças KTM 450 EXC 2016 · Roda Traseira
O anel laranja mostra a posição desta peça no esquema. Os números com anel cinzento são outras peças disponíveis na nossa loja; clique num deles para ir ao respetivo anúncio.
Outras peças neste esquema (9)
- Anel de retenção DIN0472-47X1,75
0472047175Peça original (nova)1,76 € - Bucha do cubo da roda 08
78010016000Peça original (nova)17,19 € - Esticador de corrente direito 2000
50310084000Peça original (nova)14,98 €
A informação de modelo e ano é retirada do catálogo de peças sobresselentes do fabricante. Se não tiver a certeza, pergunte-nos pelo WhatsApp com o seu número de chassis.



Avaliações
Ainda não há avaliações.