Motos compatibles
Selon le catalogue de pièces du fabricant, la pièce numéro 77310060000 est utilisée sur 83 modèles, sur 334 années modèles au total. Le critère exact de compatibilité est le numéro de pièce : si le numéro sur la pièce de votre moto correspond, la pièce convient.
Husqvarna 20 modèles
| Modèle | Années modèles |
|---|---|
| FC 250 | 2014–2015 |
| FC 350 | 2014–2015 |
| FC 450 | 2014–2015 |
| FE 250 | 2013–2015 |
| FE 350 | 2013–2015 |
| FE 350 S | 2015 |
| FE 450 | 2009–2015 |
| FE 501 | 2013–2015 |
| FE 501 S | 2015 |
| FS 450 | 2015 |
| TC 125 | 2014–2015 |
| TC 250 | 2014–2015 |
| TE 125 | 2012–2015 |
| TE 250 | 2011–2015 |
| TE 300 | 2011–2015 |
| FE 390 | 2010–2012 |
| FE 570 | 2009–2012 |
| FE 570 s | 2011 |
| FS 570 | 2010–2011 |
| FX 450 | 2010–2011 |
KTM 63 modèles
| Modèle | Années modèles |
|---|---|
| 125 EXC | 2007, 2009–2016 |
| 200 EXC | 2007, 2009–2016 |
| 200 XC-W | 2007–2008, 2010–2016 |
| 250 EXC | 2007, 2009–2016 |
| 250 EXC-F | 2007–2016 |
| 250 XC | 2007–2008, 2010–2016 |
| 250 XC-W | 2007–2008, 2010–2016 |
| 250 XCF-W | 2007–2008, 2010, 2012–2016 |
| 300 EXC | 2007, 2009–2016 |
| 300 XC | 2007–2008, 2010–2016 |
| 300 XC-W | 2007–2008, 2010–2016 |
| 350 EXC-F | 2012–2016 |
| 350 XCF-W | 2012–2016 |
| 450 EXC | 2007, 2009–2016 |
| 450 XC-W | 2007, 2010, 2012–2016 |
| 500 EXC | 2012–2016 |
| 500 XC-W | 2012–2016 |
| 125 EXC Factory Edition | 2011, 2015 |
| 125 SX | 2007–2015 |
| 250 EXC-F Factory Edition | 2011, 2015 |
| 250 EXC Factory Edition | 2011, 2015 |
| 250 SX | 2007–2015 |
| 250 SX-F | 2007–2015 |
| 250 XC-F | 2007–2008, 2011–2015 |
| 300 EXC Factory Edition | 2011, 2015 |
| 300 XC-W SIX DAYS | 2014–2015 |
| 350 EXC-F Factory Edition | 2015 |
| 350 SX-F | 2011–2015 |
| 350 XC-F | 2011–2015 |
| 450 EXC Factory Edition | 2007, 2011, 2015 |
| 450 SX-F | 2007–2015 |
| 450 XC-F | 2008, 2013–2015 |
| 150 SX | 2009–2014 |
| 150 XC | 2010–2014 |
| 450 SMR | 2008–2010, 2012–2014 |
| 125 EXC Six Days | 2007, 2009–2011 |
| 250 EXC-F Six Days | 2007, 2009–2011 |
| 250 EXC Six Days | 2007, 2009–2011 |
| 250 XCF-W SIX DAYS | 2011 |
| 300 EXC Six Days | 2007, 2009–2011 |
| 400 EXC | 2007, 2009–2011 |
| 450 EXC Six Days | 2007, 2009–2011 |
| 450 XC-W SIX DAYS | 2010–2011 |
| 530 EXC | 2009–2011 |
| 530 EXC Factory Edition | 2011 |
| 530 EXC Six Days | 2009–2011 |
| 530 XC-W SIX DAYS | 2010–2011 |
| 400 XC-W | 2007, 2010 |
| 530 EXC Champion Edition | 2010 |
| 530 XC-W | 2010 |
| 125 SXS | 2008 |
| 144 SX | 2007–2008 |
| 200 XC | 2007–2008 |
| 250 SXS-F | 2008 |
| 450 XCR-W | 2008 |
| 505 SX-F | 2007–2008 |
| 505 XC-F | 2008 |
| 530 XCR-W | 2008 |
| 450 XC | 2007 |
| 525 EXC | 2007 |
| 525 EXC Six Days | 2007 |
| 525 XC | 2007 |
| 525 XC-W | 2007 |
Schéma des pièces KTM 450 EXC 2016 · Roue arrière
Le cercle orange indique l'emplacement de cette pièce sur le schéma. Les numéros à cercle gris correspondent aux autres pièces disponibles dans notre boutique ; cliquez dessus pour accéder à la fiche correspondante.
Autres pièces de ce schéma (9)
- Circlip DIN0472-47X1,75
0472047175Pièce d'origine (neuve)1,76 € - Douille de moyeu de roue 08
78010016000Pièce d'origine (neuve)17,19 € - Nipple de rayon aluminium M4,5 11
77109072000Pièce d'origine (neuve)1,76 € - Kit de réparation de roue arrière
78010015000Pièce d'origine (neuve)63,72 € - Écrou hexagonal à collerette DIN EN1661 M8 SW13
06923080003Pièce d'origine (neuve)1,18 € - Tendeur de chaîne droit 2000
50310084000Pièce d'origine (neuve)14,98 € - Vis M10X1,25X50 WS=10
50304040100Pièce d'origine (neuve)6,32 € - Kit chaîne et pignons orange EXC 14Z/52Z
00050002064Pièce d'origine (neuve)188,36 €
Les informations de modèle et d'année proviennent du catalogue de pièces détachées du fabricant. Si vous n'êtes pas sûr, demandez-nous sur WhatsApp avec votre numéro de châssis.



Avis
Pas encore d'avis.